清瀬市の市政について興味はあるが、情報量が多くて読みづらい。
そんな人のために、本記事では、2025年度までの清瀬市まちづくりの最上位計画「第4次清瀬市長期総合計画」を抜粋してわかりやすくご紹介します。
清瀬市長期総合計画とは
清瀬市長期総合計画は、清瀬市のまちづくりにおける最上位に位置づけられる計画です。清瀬市の長期的な将来像を掲げ、それに向けた具体的な施策、短期的な計画を定めます。
第1次清瀬市長期総合計画 | 1971〜1985年度 (昭和46年度〜昭和60年度) |
第2次清瀬市長期総合計画 | 1986〜2000年度 (昭和61年度〜平成12年度) |
第3次清瀬市長期総合計画 | 2001〜2015年度 (平成13年度〜平成27年度) |
第4次清瀬市長期総合計画 | 2016〜2025年度 (平成28年度〜令和7年度) |
長期総合計画は「基本構想」と「実行計画」で構成されており、それぞれ以下のような内容です。
<基本構想>
清瀬市が目指すべき将来像と基本目標を掲げ、それに向けた施策を定める。
<実行計画>
基本構想で定めた施策を実行するための短期的な計画として、以下を定める。
- (進捗を評価するための)まちづくり指標
- 現状と課題
- 行政と市民の役割
- (施策達成のための)個別計画や事務事業
第4次清瀬市長期総合計画の概要
第4次清瀬市長期総合計画は、2016〜2025年度(平成28年度〜令和7年度)のまちづくりを示した計画です。
前述の通り、清瀬市の将来像とそれを実現するための基本目標と施策を示した「基本構想」、施策を実行するための具体的な指標や計画を示した「実行計画」で構成されています。
基本構想:清瀬市が目指す10年後の姿
<基本理念>
手をつなぎ、心をつむぐ、みどりの清瀬
基本構想では、清瀬市の基本理念を軸とした清瀬市の目指すべき将来像を5つ示しています。
また、各将来像を実現するための基本目標と施策を策定しています。
詳しく見ていきましょう。
将来像1:安全でうるおいのある暮らしができるまち
みんながそれぞれ尊重し合い、安全で、安心して暮らし、豊かな生活を送ることができるまちをめざします。
基本目標を達成するために、下記9つの施策が実行されます。
- 1.1.1)防災体制の充実・強化
- 1.1.2)防犯体制の充実・強化
- 1.1.3)暮らしの相談体制の充実
- 1.2.1)市民活動の支援
- 1.2.2)生涯学習活動の支援
- 1.2.3)文化・芸術・スポーツ活動の支援
- 1.2.4)郷土文化の保全・継承
- 1.3.1)人権尊重・平和の推進
- 1.3.2)男女平等社会の推進
将来像2:健幸でともに支え合うまち
本格的な少子高齢社会に対応して、誰もがいきいきと生活できるよう、みんなで支え合う、福祉と「健幸」づくりが充実したまちをめざします。
基本目標を達成するために、下記6つの施策が実行されます。
- 2.1.1)高齢者の支援
- 2.1.2)障害者・障害児の支援
- 2.1.3)生活の安定の確保及び自立・就労支援
- 2.1.4)社会保険の安定的運用
- 2.2.1)健幸づくりの支援
- 2.2.2)医療体制の整備
将来像3:子どもたちを健やかに育むまち
次代を担う子どもや若者たちを、安心して健やかに育てられる環境づくりを進めるとともに、学力・体力の向上と、社会性や道徳性など豊かな心を育む人づくりをめざします。
基本目標を達成するために、下記6つの施策が実行されます。
- 3.1.1)母子の健康づくりの支援
- 3.1.2)子育ての支援
- 3.2.1)「生きる力」「考える力」を育む学校教育
- 3.2.2)地域連携による学校教育
- 3.3.1)青少年の健全育成
- 3.3.2)誕生から就労に至るまでの総合的な相談体制の整備
将来像4:豊かな自然と調和した住みやすく活気あるまち
水と緑と調和した都市基盤や生活環境を整備し、産業を育成・振興することによって、やすらぎと活気を合わせ持つまちをめざします。
基本目標を達成するために、下記9つの施策が実行されます。
- 4.1.1)適正な土地利用の推進と住環境の整備
- 4.1.2)道路ネットワークと交通環境の整備
- 4.1.3)汚水・雨水の処理
- 4.1.4)公園の整備
- 4.2.1)自然環境の保全
- 4.2.2)ごみ減量化・再資源化の推進
- 4.2.3)生活環境の保全
- 4.3.1)農業の振興
- 4.3.2)商工業の振興
将来像5:都市格が高いまち
限られた市の経営資源(職員、財源、公共施設)のなかで、さまざまな主体と連携・協働し、資源を最適に割り当てることを通じて、上記に掲げる将来像の実現と、清瀬市の「都市格」を高めるしくみづくりをめざします。
基本目標を達成するために、下記9つの施策が実行されます。
- 5.1.1)地域コミュニティの活性化
- 5.1.2)協働によるまちづくりの推進
- 5.1.3)行政情報の積極的な公開・共有
- 5.2.1)職員の育成強化
- 5.2.2)組織の強化と業務変革の推進
- 5.3.1)持続可能な財政運営
- 5.3.2)長期的視点に立った公共施設等の維持・活用
- 5.3.3)広域行政
- 5.4.1)経営資源を戦略的に配分
実行計画:基本構想に向けた短期計画
実行計画では、基本構想で定めた39個の施策を実行する短期的な計画として、各施策ごとに以下を定めています。
- (進捗を評価するための)まちづくり指標
- 現状と課題
- 行政と市民の役割
- (施策達成のための)個別計画や事務事業
全てを網羅的に説明するのは困難ですので、この記事では「まちづくり指標」に焦点を当ててご紹介します。
定量的な現状値(実行計画発行時の情報)と目標値を検討することにより、行政が設定している具体的な目標が明確に理解できるでしょう。
今回は「2023〜2025年度の実行計画(まちづくり指標のみ)」をご紹介します。
計画の全文を見たい方は下記をご参照ください。(160ページくらいあります)
施策1.1.1)防災体制の充実・強化 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
自主防災組織の組織数 | 19団体 | 23団体 |
学校避難所運営協議会の住民主導団体 | 10団体 | 14団体 |
地域における防災訓練の実施数 | 10団体 | 27団体 |
災害に備えて避難場所の確保や食料備蓄、非常用持出品を用意してる人の割合 | 50.3% | 55.0% |
施策1.1.2)防犯体制の充実・強化 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
刑法犯の認知件数 | 364件 | 255件 |
自分の住んでいる地域が治安の面で安心できると思う人の割合 | 66.7% | 75.0% |
施策1.1.3)暮らしの相談体制の充実 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
高齢者向け消費生活講座の実施回数 | 7回 | 7回 |
消費者被害に関する情報提供や相談体制が充実していると思う人の割合 | 27.0% | 40.0% |
施策1.2.1)市民活動の支援 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
この一年でボランティア活動に参加したことがある人の割合 | 17.1% | 25.0% |
住んでいる地域に対して何か貢献したいと思う人の割合 | 52.7% | 60.0% |
施策1.2.2)生涯学習活動の支援 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
この一年で生涯学習を行う機会(学びの機会)をもつことができた人の割合 | 15.1% | 17.0% |
これまで身に付けた知識や技術を自分以外のために活かしている人の割合 | 32.2% | 35.5% |
施策1.2.3)文化・芸術・スポーツ活動の支援 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
この一年で芸術・文化に接したことがある人の割合 | 61.9% | 68.0% |
この一年でスポーツ・レクリエーションに参加したことがある人の割合 | 30.2% | 35.2% |
施策1.2.4)郷土文化の保全・継承 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
博物館事業に参加し、その内容に満足していると答える人の割合 | 90.9% | 96.0% |
市の歴史や伝統文化、文化財等に関心があると思う人の割合 | 45.0% | 55.0% |
この一年で市内の伝統行事を見に行ったり参加したりしたことがある人の割合 | 22.5% | 35.0% |
施策1.3.1)人権尊重・平和の推進 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
国際交流事業の参加者数 | 170人 | 800人 |
この一年で戦争の恐ろしさや平和の大切さについて周りの人と話したり、考えたりしたことがある人の割合 | 47.5% | 60.0% |
人権を身近なこととして意識している人の割合 | 57.9% | 60.0% |
施策1.3.2)男女平等社会の推進 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
市の管理職の女性割合 | 9.8% | 30.0% |
日常生活で男女の不平等は感じないと思う人の割合 | 61.1% | 62.0% |
人権を身近なこととして意識している人の割合 | 88.9% | 90.0% |
施策2.1.1)高齢者の支援 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
地域包括支援センターの機能の認知度 | 60.4% | 70.0% |
シルバー人材センター会員目標就業実人員数 | 685人 | 761人 |
高齢者が地域で見守られて安心して暮らすことができていると思う人の割合 | 41.1% | 55.0% |
高齢者が地域で自分らしくいきいきと暮らしていると思う人の割合 | 44.9% | 65.0% |
施策2.1.2)障害者・障害児の支援 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
障害のある方が地域で支えられていると感じる人の割合 | 35.7% | 37.0% |
障害のある方に対して理解や配慮をしている人の割合 | 73.3% | 75.0% |
施策2.1.3)生活の安定の確保及び自立・就労支援 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
生活困窮者に就労支援を行ったうち就労に結びついた人数 | 40人 | 45人 |
あなたが住んでいる地域で、助け合いや支え合いができていると思う人の割合 | 30.9% | 37.7% |
施策2.1.4)社会保険の安定的運用 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
ジェネリック医薬品使用率 | 80.6% | 82.0% |
国民健康保険税現年度収納率 | 95.3% | 95.5% |
施策2.2.1)健幸づくりの支援 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
自分の健康状態は比較的よいと感じると思う人の割合 | 68.4% | 79.5% |
年に一回は健診(健康診断)を受けてる人の割合 | 78.9% | 83.5% |
施策2.2.2)医療体制の整備 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
かかりつけ医を決めている人の割合 | 59.4% | 67.0% |
必要な時に適切な医療を受けられるので安心と思う人の割合 | 66.6% | 69.9% |
施策3.1.1)母子の健康づくりの支援 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
こんにちは赤ちゃん事業(全戸訪問)の訪問率 | 94.6% | 99.6% |
乳幼児検診の受診率 | 96.7% | 98.0% |
産後、退院してからの1か月程度、助産師や保健師などから指導・ケアを十分に受けることができたと思う人の割合 | 78.8% | 93.5% |
施策3.1.2)子育ての支援 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
保育園の待機児童数 | 4人 | 0人 |
この地域で今後も子育てをしていきたいと思う人の割合 | 92.8% | 97.0% |
子育てについて相談をする相手や場所がいる(ある)人の割合 | 99.9% | 100.0% |
施策3.2.1)「生きる力」「考える力」を育む学校教育 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
文部科学省「全国学力学習状況調査」における平均正答率(国平均比較) | 小6 国語: +1.4P 小6 算数: +0.8P 中3 国語: +1.0P 中3 数学: -1.4P | 小6 国語: ±0.0P 小6 算数: ±0.0P 中3 国語: +2.0P 中3 数学: +2.0P |
児童・生徒の「自己肯定感」にかかわるアンケート調査(自分には良いところがある)の肯定的回答率 | 小学校: 74.7% 中学校: 78.6% | 小学校: 84.0% 中学校: 75.0% |
東京都児童・生徒体力・運動能力調査 合計点(東京都平均比較) | 小6 男子: -1.8P 中3 男子: -0.4P 小6 女子: -1.4P 中3 女子: +0.2P | 小6 男子: +2.0P 中3 男子: +2.0P 小6 女子: +2.0P 中3 女子: +2.0P |
施策3.2.2)地域連携による学校教育 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
学校支援地域組織の設置校数 | 14校 | 14校 |
コミュニティスクールの校数 | 1校 | 14校 |
学校の行事に協力したり参加したりしたことがある人の割合 | 40.3% | 44.8% |
施策3.3.1)青少年の健全育成 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
市内の子どもや若者は健全に育っていると思う人の割合 | 46.0% | 46.5% |
子どもや若者が地域で見守られていると思う人の割合 | 33.9% | 34.4% |
施策3.3.2)誕生から就労に至るまでの総合的な相談体制の整備 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
誕生から就労に至るまでの悩みごとを相談できる体制が充実していると思う人の割合 | 16.2% | 17.0% |
不登校出現率(問題行動調査) | 小学校1.85% 中学校5.96% | 小学校0.70% 中学校3.50% |
施策4.1.1)適正な土地利用の推進と住環境の整備 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
地区計画の策定数 | 6件 | 7件 |
清瀬市の住環境は快適で自然への配慮と調和がとれていると思う人の割合 | 60.0% | 63.0% |
施策4.1.2)道路ネットワークと交通環境の整備 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
周囲の道路を安心して通行することができると思う人の割合 | 37.6% | 38.8% |
市内の道路は車がスムーズに移動できていると思う人の割合 | 41.0% | 42.0% |
交通ルールやマナーを守っている人の割合 | 93.8% | 94.4% |
施策4.1.3)汚水・雨水の処理 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
老朽化対策における調査の実施延長 | 86.3km | 143.1km |
公共下水道(雨水)事業における柳瀬川右岸8-1排水区整備面積 | 51ha | 114ha |
施策4.1.4)公園の整備 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
市民1人当たりの公園面積 | 3.58m2 | 3.70m2 |
市民による公園の自主管理の取り組み数 | 3か所 | 5か所 |
身近にある公園は憩いの場になっていると思う人の割合 | 38.2% | 40.0% |
施策4.2.1)自然環境の保全 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
市が保全する緑の面積 (都市計画緑地・特別緑地保全地区・市有林) | 6.9ha | 7.1ha |
身近な水辺や緑に親しみを感じると思う人の割合 | 71.3% | 73.0% |
施策4.2.2)ごみ減量化・再資源化の推進 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
1人1日当たりの全ごみ排出量(可燃・不燃・粗大・有害ごみ) | 398g | 389g |
1人1日当たりの可燃ごち排出量 | 344g | 329g |
日頃からごみの量を減らすことやリサイクルに取り組んでいる人の割合 | 74.9% | 80.0% |
施策4.2.3)生活環境の保全 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
市の事務作業における温暖効果ガスの排出量削減率 | 4.2% | 28.6% |
日頃から地域環境に配慮している人の割合 | 76.5% | 80.0% |
施策4.3.1)農業の振興 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
市の農業・農家を身近に感じると思う人の割合 | 66.0% | 69.4% |
日頃から市内で生産されたものを購入するようにしている人の割合 | 42.5% | 49.4% |
施策4.3.2)商工業の振興 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
商店街事業来場者数 | 52,500人 | 91,000人 |
日常の買い物は市内の商店街を利用している人の割合 | 48.1% | 48.9% |
施策5.1.1)地域コミュニティの活性化 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
地域のつながりや交流できていると思う人の割合 | 30.2% | 32.2% |
この一年で地域の活動やイベントに参加したことがある人の割合 | 25.7% | 35.0% |
施策5.1.2)協働によるまちづくりの推進 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
協働で提供されている行政サービスの数 | 40件 | 65件 |
地域をよくするため、住民同士で解決できそうなことは協力して取り組んでいると思う人の割合 | 24.0% | 34.0% |
施策5.1.3)行政情報の積極的な公開・共有 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
市政への関心度 | 59.4% | 74.0% |
市のホームページへの年間アクセス件数 | 399,198件 | 590,000件 |
市政情報が適切に分かりやすく提供されていると思う人の割合 | 41.6% | 60.0% |
施策5.2.1)職員の育成強化 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
窓口調査ポイント平均点数(事後調査) | 86.4点 | 90.0点 |
職員の年次有給休暇取得日数 | 14.1日 | 15.0日 |
清瀬市職員の接遇(窓口・電話対応等)について「誠実に対応していると感じる」と思う人の割合 | 57.6% | 61.1% |
施策5.2.2)組織の強化と業務変革の推進 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
職員提案制度の提案件数 | 10件 | 15件 |
情報セキュリティ研修の受講率 | 100% | 100% |
施策5.3.1)持続可能な財政運営 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
経常収支比率 | 94.7% | 92.0% |
財政力指数(単年度) | 0.657 | 0.710 |
市税収納率(現年度) | 99.5% | 99.5% |
施策5.3.2)長期的視点に立った公共施設等の維持・活用 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
公共施設の耐震化率 | 100% | 100% |
公共施設情報のデータベース化 | 100% | 100% |
施策5.3.3)広域行政 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
多摩北部都市広域行政圏協議会専門委員会の開催数 | 12回 | 15回 |
施策5.4.1)経営資源を戦略的に配分 | ||
---|---|---|
指標名 | 現状値 (2022年度) | 目標値 (2025年度) |
市政への市民満足度 | 39.9% | 70.0% |
清瀬への愛着度 | 58.0% | 80.0% |
清瀬市に住み続けたいと思う人の割合 | 67.8% | 80.0% |
おわりに
今回は、2025年度に向けた清瀬市のまちづくりの最上位計画である第4次清瀬市長期総合計画をご紹介しました。
本記事を通じて、第4次清瀬市長期総合計画の詳細や目標が少しでも理解しやすくなったことを願います。
清瀬市が目指す未来を、市民一人ひとりが実感し、自分ごととして捉えることができれば、計画はより確かなものとなるでしょう。