データベース
住宅地の地価[円/m2]
| 清瀬市 | 東久留米市 | 東村山市 | 所沢市 | 新座市 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 121,000 〜 267,000 | 142,000 〜 319,000 | 154,000 〜 245,000 | 58,000 〜 279,000 | 77,500 〜 285,000 |
| 2015 | 122,000 〜 269,000 | 154,000 〜 323,000 | 154,000 〜 246,000 | 57,900 〜 283,000 | 77,500 〜 290,000 |
| 2016 | 123,000 〜 270,000 | 154,000 〜 326,000 | 154,000 〜 249,000 | 52,500 〜 287,000 | 77,500 〜 295,000 |
| 2017 | 124,000 〜 273,000 | 154,000 〜 330,000 | 156,000 〜 254,000 | 52,400 〜 291,000 | 77,500 〜 299,000 |
| 2018 | 125,000 〜 276,000 | 154,000 〜 334,000 | 157,000 〜 258,000 | 52,200 〜 297,000 | 77,500 〜 308,000 |
| 2019 | 126,000 〜 278,000 | 154,000 〜 337,000 | 158,000 〜 261,000 | 51,900 〜 307,000 | 77,500 〜 316,000 |
| 2020 | 126,000 〜 280,000 | 154,000 〜 340,000 | 158,000 〜 263,000 | 51,600 〜 317,000 | 77,500 〜 322,000 |
| 2021 | 125,000 〜 278,000 | 152,000 〜 339,000 | 156,000 〜 262,000 | 51,100 〜 315,000 | 77,300 〜 319,000 |
| 2022 | 125,000 〜 279,000 | 152,000 〜 343,000 | 156,000 〜 263,000 | 50,800 〜 322,000 | 77,300 〜 325,000 |
| 2023 | 126,000 〜 282,000 | 154,000 〜 348,000 | 154,000 〜 267,000 | 50,800 〜 335,000 | 77,300 〜 441,000 |
| 2024 | 128,000 〜 288,000 | 157,000 〜 357,000 | 153,000 〜 275,000 | 50,800 〜 349,000 | 77,900 〜 455,000 |
| 2025 | 131,000 〜 295,000 | 160,000 〜 367,000 | 151,000 〜 283,000 | 50,800 〜 364,000 | 78,700 〜 470,000 |
情報源
本データベースは、下記資料に基づく二次情報です。正確性を重視していますが、誤記がある場合もございますのでご了承ください。
- 国土交通省|地価公示
各自治体の住宅地の地価
