1位:清瀬内山運動公園(下清戸)
名称 | 清瀬内山運動公園 |
種類 | 都市公園 旧:都市公園以外の公園(公園) |
所在地 | 〒204-0001 東京都清瀬市下宿3丁目681−1 |
面積 | 74,271m2 |
遊具の有無 | なし |
トイレの有無 | あり |
駐車場の有無 | あり |
ネットフェンスの有無 | あり |
備考 | スポーツ施設(野球場・テニスコート・サッカー場)として活用されている。 |
関連記事 | なし |
2位:清瀬金山緑地公園(中里)
名称 | 清瀬金山緑地公園 |
種類 | 都市公園 |
所在地 | 〒204-0003 東京都清瀬市中里4丁目650 |
面積 | 19,944m2 |
遊具の有無 | なし |
トイレの有無 | あり |
駐車場の有無 | あり |
ネットフェンスの有無 | なし |
備考 | 「武蔵野の風と光」をテーマにした自然豊かな都市公園。 令和4年9月30日の清瀬市立公園条例改正で公園と児童遊園が都市公園に統合されるまでは、清瀬市最大の都市公園でした。 |
関連記事 | 清瀬金山緑地公園の紹介 |
3位:中央公園(梅園)
名称 | 清瀬中央公園 |
種類 | 都市公園 |
所在地 | 〒204-0024 東京都清瀬市梅園1丁目2−613 |
面積 | 19,944m2 |
遊具の有無 | あり (複合遊具、スプリング遊具、ブランコ) |
トイレの有無 | あり |
駐車場の有無 | なし |
ネットフェンスの有無 | なし |
備考 | 児童館、図書館、市民センターの機能が入った複合施設の建設にあわせ、中央公園の整備予定。 整備後は隣接する国立看護大学校との間にあるフェンスを取り去り、大学のトラックや芝生広場を開放予定。 |
関連記事 | 清瀬中央公園の紹介 |
4位:下宿運動公園(下宿)
名称 | 下宿運動公園 |
種類 | 都市公園 旧:都市公園以外の公園(公園) |
所在地 | 〒204-0001 東京都清瀬市下宿2丁目524−1 |
面積 | 14,029m2 |
遊具の有無 | なし |
トイレの有無 | あり |
駐車場の有無 | あり |
ネットフェンスの有無 | あり |
備考 | 子供向けスポーツに活用できる多目的広場。 隣に下宿地域市民センターがある。 |
関連記事 | なし |
5位:台田運動公園(下宿)
名称 | 台田運動公園 | |
種類 | 都市公園 旧:都市公園以外の公園(公園) | |
所在地 | 〒204-0001 東京都清瀬市下宿1丁目1 | |
面積 | 13,129m2 | |
遊具の有無 | ブランコ、すべり台、ラダー 他 | |
トイレの有無 | なし | |
駐車場の有無 | なし | |
ネットフェンスの有無 | あり | |
備考 | 柳瀬川沿いの遊歩道が桜の名所。 「きよせの環境・川まつり」や「きよせさくらまつり」の会場。 | |
関連記事 | 柳瀬川とさくら並木の紹介 |
6位:下宿第二運動公園(下宿)
名称 | 下宿第二運動公園 | |
種類 | 都市公園 旧:都市公園以外の公園(公園) | |
所在地 | 〒204-0001 東京都清瀬市下宿2丁目579−4 | |
面積 | 10,826m2 | |
遊具の有無 | なし | |
トイレの有無 | あり | |
駐車場の有無 | あり | |
ネットフェンスの有無 | あり | |
備考 | 野球場として活用されている。 近隣に所沢市の滝の城址公園がある。 | |
関連記事 | なし |
7位:清戸自然公園(下清戸)
名称 | 清戸自然公園 | |
種類 | 都市公園 旧:都市公園以外の公園(公園) | |
所在地 | 〒204-0011 東京都清瀬市下清戸1丁目21−1 | |
面積 | 10,514m2 | |
遊具の有無 | なし | |
トイレの有無 | なし | |
駐車場の有無 | なし | |
ネットフェンスの有無 | あり | |
備考 | 一面が雑木林の自然路。春は新緑、夏は涼しく、秋から冬にかけては紅葉も楽しめる散歩コース。 | |
関連記事 | なし |
8位:神山公園(中清戸)
名称 | 神山公園 | |
種類 | 都市公園 | |
所在地 | 〒204-0012 東京都清瀬市中清戸3丁目235−5 | |
面積 | 7,488m2 | |
遊具の有無 | あり (複合遊具、ジャングルジム、バスケットゴール) | |
トイレの有無 | あり | |
駐車場の有無 | あり | |
ネットフェンスの有無 | なし | |
備考 | ボール遊びができるほど広い芝生広場、軽い水遊びが楽しめる噴水広場がある。 隣には児童センター(ころぽっくる)がある。 | |
関連記事 | 神山公園の紹介 |
9位:竹丘公園(竹丘)
名称 | 竹丘公園 | |
種類 | 都市公園 | |
所在地 | 〒204-0023 東京都清瀬市竹丘2丁目29−26 | |
面積 | 7,211m2 | |
遊具の有無 | あり (すべり台、ブランコ 他) | |
トイレの有無 | あり | |
駐車場の有無 | なし | |
ネットフェンスの有無 | あり | |
備考 | 広場の他に多くの樹木があり、春はお花見、夏は木陰で涼しく、秋から冬は落ち葉遊びが楽しめる。 | |
関連記事 | なし |
10位:清瀬せせらぎ公園(中里)
名称 | 清瀬せせらぎ公園 | |
種類 | 都市公園 旧:都市公園以外の公園(公園) | |
所在地 | 〒204-0003 東京都清瀬市中里2丁目1471 | |
面積 | 7,196m2 | |
遊具の有無 | なし | |
トイレの有無 | あり | |
駐車場の有無 | なし | |
ネットフェンスの有無 | なし | |
備考 | 水辺にある散策路。5〜6月にかけてホタルの成虫を見ることができる。 | |
関連記事 | 柳瀬川回廊の紹介 |