データベース
全刑法犯の認知件数[件]
被害の届出・告発などにより、警察が発生を認知した事件の数。
| 清瀬 | 東久留米 | 東村山 | 所沢 | 新座 | 東京都 | 埼玉県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 655 | 1,200 | 1,452 | 3,831 | 1,811 | 160,134 | 76,857 |
| 2015 | 571 | 1,116 | 1,269 | 3,596 | 1,887 | 148,195 | 73,456 |
| 2016 | 592 | 928 | 1,114 | 3,129 | 1,836 | 134,624 | 69,456 |
| 2017 | 569 | 807 | 1,110 | 2,794 | 1,486 | 125,258 | 63,383 |
| 2018 | 515 | 776 | 797 | 2,506 | 1,369 | 114,497 | 60,001 |
| 2019 | 486 | 628 | 816 | 2,448 | 1,429 | 104,668 | 55,497 |
| 2020 | 362 | 557 | 615 | 1,932 | 1,042 | 82,766 | 44,485 |
| 2021 | 304 | 464 | 574 | 1,657 | 863 | 75,288 | 40,166 |
| 2022 | 395 | 552 | 714 | 1,656 | 874 | 78,480 | 41,983 |
| 2023 | 384 | 605 | 832 | 1,944 | 915 | 89,098 | 49,653 |
| 2024 | 465 | 681 | 891 | 未公表 | 未公表 | 94,752 | 未公表 |
| 2025 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
犯罪率[件/千人]
犯罪率[件/千人]
=全刑法犯の認知件数÷人口×1,000
| 清瀬 | 東久留米 | 東村山 | 所沢 | 新座 | 東京都 | 埼玉県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8.82 | 10.31 | 9.55 | 11.17 | 11.10 | 12.13 | 10.54 |
| 2015 | 7.68 | 9.58 | 8.38 | 10.47 | 11.53 | 11.15 | 10.06 |
| 2016 | 7.96 | 7.92 | 7.39 | 9.10 | 11.15 | 10.04 | 9.49 |
| 2017 | 7.64 | 6.91 | 7.36 | 8.13 | 8.99 | 9.26 | 8.62 |
| 2018 | 6.88 | 6.64 | 5.28 | 7.28 | 8.28 | 8.40 | 8.15 |
| 2019 | 6.50 | 5.37 | 5.41 | 7.11 | 8.63 | 7.62 | 7.52 |
| 2020 | 4.85 | 4.76 | 4.07 | 5.61 | 6.27 | 5.98 | 6.02 |
| 2021 | 4.06 | 3.97 | 3.79 | 4.82 | 5.19 | 5.44 | 5.43 |
| 2022 | 5.27 | 4.71 | 4.71 | 4.81 | 5.27 | 5.69 | 5.68 |
| 2023 | 5.14 | 5.18 | 5.48 | 5.66 | 5.52 | 6.44 | 6.73 |
| 2024 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2025 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
暴力犯の認知件数[件]
暴力犯は、当ブログ独自の呼称です。
刑法犯のうち「物理的な被害を被る犯罪(凶悪犯と粗暴犯)」と定義します。
- 凶悪犯:
殺人・強盗・放火・強制性交など - 粗暴犯:
暴行・傷害・脅迫・恐喝・凶器準備集合など
| 清瀬 | 東久留米 | 東村山 | 所沢 | 新座 | 東京都 | 埼玉県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 40 | 59 | 60 | 267 | 120 | 9,751 | 4,927 |
| 2015 | 14 | 43 | 48 | 214 | 103 | 9,733 | 4,279 |
| 2016 | 24 | 47 | 55 | 200 | 117 | 9,397 | 3,964 |
| 2017 | 23 | 44 | 64 | 196 | 123 | 9,038 | 4,243 |
| 2018 | 23 | 33 | 45 | 216 | 105 | 9,123 | 3,961 |
| 2019 | 34 | 26 | 44 | 189 | 137 | 8,247 | 4,093 |
| 2020 | 28 | 28 | 38 | 139 | 101 | 7,130 | 3,777 |
| 2021 | 26 | 21 | 55 | 132 | 90 | 6,765 | 3,532 |
| 2022 | 59 | 18 | 112 | 111 | 62 | 7,506 | 3,433 |
| 2023 | 33 | 25 | 92 | 141 | 82 | 8,138 | 3,760 |
| 2024 | 42 | 24 | 67 | 未公表 | 未公表 | 8,961 | 未公表 |
| 2025 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
暴力犯罪率[件/千人]
暴力犯罪率は、当ブログ独自の呼称です。
前述した「暴力犯」に関する犯罪率と定義します。
暴力犯罪率[件/千人]
=暴力犯の認知件数÷人口×1,000
| 清瀬 | 東久留米 | 東村山 | 所沢 | 新座 | 東京都 | 埼玉県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0.54 | 0.51 | 0.39 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.68 |
| 2015 | 0.19 | 0.37 | 0.32 | 0.62 | 0.63 | 0.73 | 0.59 |
| 2016 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | 0.58 | 0.71 | 0.70 | 0.54 |
| 2017 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.57 | 0.74 | 0.67 | 0.58 |
| 2018 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.54 |
| 2019 | 0.45 | 0.22 | 0.29 | 0.55 | 0.83 | 0.60 | 0.55 |
| 2020 | 0.38 | 0.24 | 0.25 | 0.40 | 0.61 | 0.52 | 0.51 |
| 2021 | 0.35 | 0.18 | 0.36 | 0.38 | 0.54 | 0.49 | 0.48 |
| 2022 | 0.77 | 0.15 | 0.74 | 0.32 | 0.37 | 0.54 | 0.47 |
| 2023 | 0.44 | 0.21 | 0.61 | 0.41 | 0.49 | 0.59 | 0.51 |
| 2024 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2025 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
情報元
本データベースは、下記資料に基づく二次情報です。正確性を重視していますが、誤記がある場合もございますのでご了承ください。
- 当ブログDB|清瀬市および近隣市の人口
各自治体/東京都/埼玉県の人口
※上記DBは公式統計を基に作成 - 警視庁|犯罪発生状況
各自治体/東京都の刑法犯認知件数 - 埼玉県|埼玉県統計年鑑
各自治体/埼玉県の刑法犯認知件数
