きよどらDB|清瀬市および近隣市の医療
2026.02.22
データベース
日本呼吸器学会認定の指導医数
日本呼吸器学会認定の指導医数[人] | 清瀬市 | 東久留米市 | 東村山市 | 所沢市 | 新座市 | 東京都 | 埼玉県 |
|---|
| 2025 | 34 | 1 | 4 | 4 | 1 | 600 | 126 |
|---|
呼吸器系疾病の治療実績
1. 国立病院機構 東京病院
国立病院機構 東京病院の治療実績順位| 病名 | 都内順位 | 全国順位 |
|---|
| 肺の悪性腫瘍(肺がん) | 17位 | 非公開 |
| 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 2位 | 38位 |
| 肺炎等 | 36位 | 非公開 |
| 間質性肺炎 | 2位 | 12位 |
| 誤嚥性肺炎 | 58位 | 非公開 |
| 抗酸菌関連疾患(肺NTM症など) | 2位 | 2位 |
| 呼吸器系のアスペルギルス症 | 2位 | 2位 |
| 気胸 | 22位 | 非公開 |
2. 結核予防会 複十字病院
結核予防会 複十字病院の治療実績順位| 病名 | 都内順位 | 全国順位 |
|---|
| 肺の悪性腫瘍(肺がん) | 6位 | 46位 |
| 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 1位 | 17位 |
| 肺炎等 | 8位 | 非公開 |
| 間質性肺炎 | 1位 | 8位 |
| 誤嚥性肺炎 | 63位 | 非公開 |
| 抗酸菌関連疾患(肺NTM症など) | 1位 | 1位 |
| 呼吸器系のアスペルギルス症 | 1位 | 1位 |
| 気胸 | 12位 | 54位 |
関連記事
情報元
本データベースは、下記資料に基づく二次情報です。正確性を重視していますが、誤記がある場合もございますのでご了承ください。