データベース
保育所の申込者数[人]
| 清瀬市 | 東久留米市 | 東村山市 | 所沢市 | 新座市 | 東京都 | 埼玉県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,458 | 2,334 | 2,774 | 5,815 | 3,214 | 293,710 | 126,582 |
| 2019 | 1,505 | 2,498 | 3,016 | 5,896 | 3,302 | 309,169 | 132,292 |
| 2020 | 1,451 | 2,552 | 3,084 | 5,847 | 3,333 | 320,665 | 135,733 |
| 2021 | 1,417 | 2,546 | 3,062 | 5,900 | 3,314 | 321,700 | 136,463 |
| 2022 | 1,424 | 2,588 | 3,181 | 5,866 | 3,276 | 320,362 | 138,460 |
| 2023 | 1,432 | 2,692 | 3,203 | 6,037 | 3,273 | 320,740 | 141,613 |
| 2024 | 1,458 | 2,744 | 3,219 | 6,169 | 3,425 | 322,578 | 143,485 |
| 2025 | 1,506 | 2,633 | 3,198 | 6,149 | 3,386 | 320,062 | 144,345 |
待機児童数と隠れ待機児童数[人]
隠れ待機児童に明確な定義はありませんが、清瀬どらいぶでは、一般的に言われている以下の総数と定義しています。
- 地方単独事業を利用している者
└ 一時預かり事業
└ 預かり保育の補助を受けている幼稚園
└ 認可化移行運営費支援事業
└ 幼稚園の長時間預かり保育運営費支援事業 - 企業主導型保育事業を利用している者
- 育児休業中の者
- 特定の保育園等のみ希望している者
- 求職活動を休止している者
※括弧内は隠れ待機児童数
| 清瀬市 | 東久留米市 | 東村山市 | 所沢市 | 新座市 | 東京都 | 埼玉県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 44 (20) | 38 (69) | 5 (143) | 19 (216) | 77 (70) | 5,414 | 1,552 |
| 2019 | 28 (20) | 28 (90) | 91 (187) | 14 (241) | 68 (64) | 3,690 | 1,208 |
| 2020 | 19 (13) | 24 (93) | 58 (228) | 2 (246) | 49 (91) | 2,343 | 1,083 |
| 2021 | 8 (30) | 15 (74) | 39 (154) | 3 (256) | 29 (66) | 969 | 388 |
| 2022 | 4 (29) | 7 (98) | 7 (191) | 33 (272) | 5 (80) | 300 | 296 |
| 2023 | 6 (33) | 0 (129) | 22 (175) | 53 (353) | 5 (60) | 286 | 347 |
| 2024 | 9 (49) | 0 (195) | 18 (224) | 6 (374) | 8 (87) | 361 | 248 |
| 2025 | 19 (37) | 0 (140) | 7 (186) | 1 (379) | 22 (121) | 339 | 208 |
新規入園決定率[%]
新規入園決定率[%]
=入園できた数÷認可保育所の入園申請者数×100
※「100都市保育力充実度チェック」の掲載自治体中の順位
| 清瀬市 | 東久留米市 | 東村山市 | 所沢市 | 新座市 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 95.5% 全国:不明 都内:3位 | 88.2% | 70.2% | データなし | 73.9% |
| 2024 | 90.2% 全国:6位 都内:4位 | 71.0% | 70.7% | 76.8% | 73.3% |
関連記事
情報源
本データベースは、下記資料に基づく二次情報です。正確性を重視していますが、誤記がある場合もございますのでご了承ください。
- こども家庭庁|保育所等関連状況取りまとめ
申込者数、待機児童数、隠れ待機児童数 - 保活サポート|待機児童数・入園倍率ランキング
清瀬市の新規入園決定率と都内・全国順位
※100都市 保育力充実度チェックを基にした二次情報
