DB|清瀬市および近隣市の人口
データベース
人口[人]
| 清瀬 | 東久留米 | 東村山 | 所沢 | 新座 | 東京都 | 埼玉県 |
|---|
| 2014 | 74,216 | 116,417 | 152,088 | 343,083 | 163,107 | 13,202,041 | 7,288,848 |
|---|
| 2015 | 74,374 | 116,494 | 151,412 | 343,390 | 163,674 | 13,297,586 | 7,304,896 |
|---|
| 2016 | 74,403 | 117,128 | 150,858 | 343,993 | 164,650 | 13,415,349 | 7,323,413 |
|---|
| 2017 | 74,510 | 116,867 | 150,739 | 343,965 | 165,471 | 13,530,053 | 7,343,807 |
|---|
| 2018 | 74,845 | 116,830 | 151,018 | 344,320 | 165,434 | 13,637,348 | 7,363,011 |
|---|
| 2019 | 74,737 | 116,896 | 150,789 | 344,233 | 165,624 | 13,740,732 | 7,377,288 |
|---|
| 2020 | 74,636 | 116,916 | 151,255 | 344,216 | 166,220 | 13,834,925 | 7,390,054 |
|---|
| 2021 | 74,905 | 117,007 | 151,575 | 343,637 | 166,218 | 13,843,525 | 7,393,849 |
|---|
| 2022 | 74,948 | 117,091 | 151,695 | 344,070 | 165,795 | 13,794,933 | 7,385,848 |
|---|
| 2023 | 74,702 | 116,839 | 151,814 | 343,529 | 165,876 | 13,841,665 | 7,381,035 |
|---|
| 2024 | 74,596 | 116,512 | 151,751 | 342,520 | 166,407 | 13,911,902 | 7,378,639 |
|---|
| 2025 | 75,011 | 116,325 | 151,795 | ー | ー | 14,002,534 | 7,374,294 |
|---|
人口増加率[%]
人口増加率[%]
=(当年の人口−前年の人口)÷前年の人口×100
| 清瀬 | 東久留米 | 東村山 | 所沢 | 新座 | 東京都 | 埼玉県 |
|---|
| 2014 | 0.21 | 0.50 | -0.51 | 0.05 | 0.46 | 0.54 | 0.23 |
|---|
| 2015 | 0.21 | 0.07 | -0.45 | 0.09 | 0.35 | 0.72 | 0.22 |
|---|
| 2016 | 0.04 | 0.54 | -0.37 | 0.18 | 0.60 | 0.89 | 0.25 |
|---|
| 2017 | 0.14 | -0.22 | -0.08 | -0.01 | 0.50 | 0.86 | 0.28 |
|---|
| 2018 | 0.45 | -0.03 | 0.19 | 0.10 | -0.02 | 0.79 | 0.26 |
|---|
| 2019 | -0.14 | 0.06 | -0.16 | -0.03 | 0.11 | 0.76 | 0.19 |
|---|
| 2020 | -0.14 | 0.02 | 0.31 | -0.00 | 0.36 | 0.69 | 0.17 |
|---|
| 2021 | 0.36 | 0.08 | 0.21 | -0.17 | -0.00 | 0.06 | 0.05 |
|---|
| 2022 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | -0.25 | -0.35 | -0.11 |
|---|
| 2023 | -0.33 | -0.22 | 0.08 | -0.15 | 0.05 | 0.34 | -0.07 |
|---|
| 2024 | -0.14 | -0.28 | -0.04 | -0.29 | 0.32 | 0.51 | -0.03 |
|---|
| 2025 | 0.56 | -0.16 | 0.03 | ー | ー | 0.65 | -0.06 |
|---|
情報源