データベース
【将来像1】子育て・教育
「子どもも大人も学びあい育ちあう」きよせ
子どもの育ちと学びが地域全体で支えられるとともに、市民誰もが生にわたって学びの機会を得られる環境を整備することで、すべての世代が心霊かに生活できるまちを目指します。
基本目標1.1
子どもの成長を支える社会の構築
※括弧内は目標値
| 【施策1.1.1】 子どもとその家庭に関する相談体制の充実 | |||
|---|---|---|---|
| 「子育てがしやすいまち」だと感じる市民の割合 | 「子どもの育ちが地域で見守られている」と感じる市民の割合 | 子育て家庭の経済的な満足度 | |
| 2026 | 63.6% | 42.3% | 53.8% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (70.0%) | (55.0%) | (60.0%) |
※括弧内は目標値
| 【施策1.1.2】 子どもとその家庭に関する相談体制の充実 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 子育てに関して身近に相談できる窓口があると感じる市民の割合 | 子育てに関するさまざまなサービスに満足している市民の割合 | 児童虐待等の相談・通告窓口がどこにあるか知っている市民の割合 | 安心して子育てができるまちだと感じる市民の割合 | |
| 2026 | 54.7% | 36.6% | 31.1% | 43.6% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (65.0%) | (50.0%) | (45.0%) | (45.0%) |
基本目標1.2
一人ひとりの学びと学びあいの充実
※括弧内は目標値
| 【施策1.2.1】 学校教育の充実 | |||
|---|---|---|---|
| 子どもの学力(国平均との差) | 自己肯定的な児童・生徒の割合 | 東京都児童・生徒体力・運動能力調査の平均点(東京都平均との比較) | |
| 2026 | 小学校6年: 国語 -1.8P 算数 -2.0P 中学校3年: 国語 +2.7P 数学 +3.7P | 小学校:89.9% 中学校:81.9% | 小学校6年: 男子 ±0.0P 女子 -1.1P 中学校3年: 男子 -2.3P 女子 -1.1P |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | 小学校6年: 国語 (+1.0P) 算数 (+1.0P) 中学校3年: 国語 (+4.0P) 数学 (+5.0P) | 小学校:(95.0%) 中学校:(90.0%) | 小学校6年: 男子 (+1.0P) 女子 (+1.0P) 中学校3年: 男子 (+1.0P) 女子 (+1.0P) |
※括弧内は目標値
| 【施策1.2.2】 地域による子どもの育ちと学びの支援 | |||
|---|---|---|---|
| 子どもの育ちが地域で見守られていると感じている人の割合 | 地域にある学校を自分たちの力でよりよくしていこうと考える人の割合 | 家庭以外での子どもの居場所が確保されていると感じる人の割合 | |
| 2026 | 42.3% | 53.7% | 43.6% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (52.3%) | (58.7%) | (53.6%) |
※括弧内は目標値
| 【施策1.2.3】 生涯学習・文化・芸術・スポーツの支援 | ||||
|---|---|---|---|---|
| この1年の間に生涯学習を行う機会を持つことができた人の割合 | この1年の間に文化・芸術に接したり、活動を行ったりする機会を持つことができた人の割合 | この1年の間にスポーツや レクリエション活動を行う機会を持つことができた人の割合 | これまで身に付けた知識・技術を自身や地域のために役立てられていると実感している人の割合 | |
| 2026 | 16.1% | 65.9% | 27.0% | 15.5% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (18.6%) | (73.4%) | (29.5%) | (25.5%) |
【将来像2】福祉・健幸
「思いやりに包まれ健やかに暮らす」きよせ
すべての市民が必要に応じた支援や医療を受け、健やかで心霊かに生きいきと暮らすことができるよう、関係機関や地域との速携・協働を通じて、思いやりに包まれたまちを目指します。
基本目標2.1
誰一人取り残さない支援の充実
※括弧内は目標値
| 【施策2.1.1】 地域福祉の推進 | ||
|---|---|---|
| 「あなたが住んでいる地域で、助け合いや支え合いができている」と感じている人の割合 | 社会福祉法第106 条の 4に定める重層的支援体制整備事業各号に掲げる事業の進捗状況 | |
| 2026 | 31.2% | ー |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (35.0%) | (6事業) |
※括弧内は目標値
| 【施策2.1.2】 高齢者の支援 | |||
|---|---|---|---|
| 「認知症の方及びご家族が地域で安心して暮らすことができている」と感じている人の割合 | 「高齢者が地域で見守られて安心して暮らすことができている 」と感じている人の割合 | 「高齢者が地域で自分らしくいきいきと暮らしている」と感じている人の割合 | |
| 2026 | 18.4% | 41.7% | 44.9% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (30.0%) | (45.0%) | (50.0%) |
※括弧内は目標値
| 【施策2.1.3】 生活の安定の確保及び自立 | |
|---|---|
| 安定した生活が送れていると感じている人の割合 | |
| 2026 | 67.7% |
| ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (71.7%) |
※括弧内は目標値
| 【施策2.1.4】 障害者(児)の支援 | |
|---|---|
| 地域共生社会の実現に対する 市民の参加意欲 | |
| 2026 | 50.0% |
| ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (58.0%) |
基本目標2.2
「健幸づくり」の推進
※括弧内は目標値
| 【施策2.2.1】 健幸づくりの支援 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年に一回は健診を受けている人の割合 | 1日30 分以上の運動を週 2回以上、1年以上継続している人の割合 | かかりつけ医を決めている人の割合 | 必要なときに適切な医療を受けられるので安心だと思う人の割合 | 困ったときの相談先を知っている人の割合 | |
| 2026 | 81.7% | 44.6% | 67.3% | 72.3% | 44.9% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 2030 | (85.0%) | (50.0%) | (70.0%) | (75.0%) | (50.0%) |
※括弧内は目標値
| 【施策2.2.2】 公的医療保険制度の適切な運営 | ||
|---|---|---|
| 自分の健康状態を自覚し、自主的に健康づくりに取り組んでいる人の割合 | 被保険者一人当たりの医療費 | |
| 2026 | 68.9% | 2.49% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (75.0%) | (0.00%) |
基本目標2.3
協働によるまちづくりの推進
※括弧内は目標値
| 【施策2.3.1】 ジェンダー平等社会の推進 | |||
|---|---|---|---|
| 市の管理職の女性割合 | 日常生活で男女の不平等を感じない人の割合 | 家事や子育て、介護等の家庭内での役割は男女がともに担う必要があると思う人の割合 | |
| 2026 | 12.8% | 57.0% | 89.1% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (30.0%) | (65.0%) | (95.0%) |
※括弧内は目標値
| 【施策2.3.2】 市民協働・人権啓発・平和の推進 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地域のつながりや交流ができていると思う人の割合 | 人権を身近なこととして意識している人の割合 | 外国人住民を身近な存在として感じている人の割合 | この1年で戦争の恐ろしさや平和の大切さについて周りの人と話したり、考えたりしたことがある人の割合 | |
| 2026 | 29.9% | 62.5% | 25.1% | 52.7% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (35.0%) | (65.0%) | (30.0%) | (55.0%) |
※括弧内は目標値
| 【施策2.3.3】 暮らしの相談体制の充実 | ||
|---|---|---|
| 消費者被害に関する情報提供や相談体制が充実していると感じる市民の割合 | 消費生活に関する情報を受け取ることや学ぶ機会があると感じる市民の割合 | |
| 2026 | 24.2% | 19.6% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (30.0%) | (25.0%) |
【将来像3】暮らし・住みやすさ
「安全・安心・快適に暮らせる」きよせ
豊かなみどりや農地を次世代に引き継ぎながら、都市基盤や居住環境の充実、防災・防犯体制の充実・強化を図ることで、誰もが「安全・安心・快適」と感じるまちを目指します。
基本目標3.1
住みよいまちづくりの推進
※括弧内は目標値
| 【施策3.1.1】 適切な土地利用の推進と住環境の整備 | |
|---|---|
| 都市計画道路の整備率 | |
| 2026 | 34.7% |
| ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (42.5%) |
※括弧内は目標値
| 【施策3.1.2】 道路ネットワークと交通環境の整備 | |
|---|---|
| 市内の道路は車がスムーズに移動できていると思う人の割合 | |
| 2026 | 37.5% |
| ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (40.0%) |
※括弧内は目標値
| 【施策3.1.3】 汚水・雨水の処理 | |||
|---|---|---|---|
| ストックマネジメント事業に伴う下水道管の調査実施延長 | 1時間当たり50ミリの降雨に対して浸水被害が軽減した地区数 | 地震対策実施済みのマンホールの管口数 | |
| 2026 | 141.0km | 3地区 | 430口 |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (187.9km) | (5地区) | (1128口) |
基本目標3.2
環境にやさしい取組の推進
※括弧内は目標値
| 【施策3.2.1】 循環共生型社会の推進 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 市の事務事業による温室効果ガス排出量の基準年度(2013年度)に対する削減率 | 日頃から地域環境に配慮している市民の割合 | 家庭系一人一日当たりのごみ排出量 | 日頃からごみの量を減らすことやリサイクルに取り組んでいる市民の割合 | |
| 2026 | 11.2% | 81.2% | 369.0g | 79.1% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (46.0%) | (85.0%) | 未定 | (80.0%) |
※括弧内は目標値
| 【施策3.2.2】 自然と調和したまちの整備 | ||
|---|---|---|
| 身近にある公園は憩いの空間になっていると思う人の割合 | 身近な水辺や緑に親しみを感じると思う人の割合 | |
| 2026 | 38.3% | 74.0% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (43.0%) | (79.0%) |
基本目標3.3
安全・安心な暮らしの実現
※括弧内は目標値
| 【施策3.3.1】 防災・防犯体制の充実・強化 | ||
|---|---|---|
| 「災害に対して日常的に備えている」市民の割合 | 「自分の住んでいる地域が治安の面で安心できる」と感じている人の割合 | |
| 2026 | 53.6% | 68.2% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (60.0%) | (75.0%) |
【将来像4】市政・地域活性化
「活気があふれる」きよせ
市と関係機関が連携して商店街や市内産業の活性化及びまちの魅力の発信に取り組むとともに、職員が力を発揮できる体制の整備など行政基盤を強化することで、にぎわいと活気あふれるまちを目指します。
基本目標4.1
地域産業の振興
※括弧内は目標値
| 【施策4.1.1】 産業・観光の振興 | |||
|---|---|---|---|
| 事業所数(単年度) | 観光入込客数(単年度) | 生産緑地バンク制度のマッチング数(累計値) | |
| 2026 | 1,736事業所 | 72,245人 | 2件 |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (1,750事業所) | (100,000人) | (7件) |
基本目標4.2
まちの魅力の創造と発信
※括弧内は目標値
| 【施策4.2.1】 清瀬の未来の創造 | ||
|---|---|---|
| 清瀬市に住み続けたいと思う人の割合 | 生活環境が便利だと思う人の割合 | |
| 2026 | 69.3% | 64.1% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (70.0%) | (65.0%) |
※括弧内は目標値
| 【施策4.2.2】 シティプロモーションの推進 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 市政への市民満足度 | 市政情報は適切にわかりやすく提供されていると思う人の割合 | 市の歴史や伝統文化、文化財等に関心があると思う人の割合 | 清瀬への愛着度 | |
| 2026 | 44.8% | 48.4% | 47.4% | 60.1% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (55.0%) | (55.0%) | (55.0%) | (70.0%) |
基本目標4.3
職員が力を発揮できる組織づくり
※括弧内は目標値
| 【施策4.3.1】 職員の育成強化と組織の強化 | ||
|---|---|---|
| 年次有給休暇の取得率 | 男性の育児休業の取得率 | |
| 2026 | 78.5% | 81.8% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (80.0%) | (90.0%) |
※括弧内は目標値
| 【施策4.3.2】 業務変革の推進 | |||
|---|---|---|---|
| 行政手続きのオンライン化の割合 | DX推進リーダーの数 | 紙の年間使用枚数 | |
| 2026 | 28.0% | ー | 350万枚 |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (55.0%) | (20人) | (300万枚) |
※括弧内は目標値
| 【施策4.4.1】 持続可能な財政の運営 | |||
|---|---|---|---|
| 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
| 2026 | 96.2% | 4.1% | 20.2% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (94.0%) | (3.9%) | (18.3%) |
基本目標4.4
健全な行財政の運営
※括弧内は目標値
| 【施策4.4.2】 長期的な視点に立った公共施設等の維持・活用 | ||
|---|---|---|
| 公共施設再編計画の認知度 | 公共施設の管理・運営に対する満足度 | |
| 2026 | 53.9% | 22.3% |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2030 | (60.0%) | (27.0%) |
注意事項
- 本データベースは下記情報源に基づく二次情報です。
- 情報の正確性を重視していますが、情報に誤りがある場合がございますので、ご注意ください。
- 本データベースの引用は自由ですが、「清瀬どらいぶ」から引用した旨を記載してください。
- 情報は定期的に更新しています。引用する際は参照した日付の記載を推奨します。
